Гибкие (диагональные) связи применяются для соединения внутренних и наружных слоев бетонных трехслойных утепленных панелях. Гибкие связи устанавливаются в свежий бетон, чередуясь с изоляционными панелями. Это обеспечивает надлежащее крепление связей в нижнем слое бетонной панели. Чаще всего используются в панелях с рекомендуемой высотой 3 м., шириной 7 м. и толщиной теплоизоляции 40-390 мм. Размеры гибких связей имеют минимальные допуски по отклонению геометрических размеров, что позволяет изготавливать качественные трехслойные утепленные панели.
Гибкая связь – изделие, состоящее из двух параллельных стержней периодического профиля, скрепленных между собой изогнутым «змейкой» стержнем гладкого профиля, который соединяет внутренний и внешний слои утепленной железобетонной панели. Гибкий стержень всегда изготавливается из нержавеющей стали. Материал, из которого изготавливаются стержни периодического профиля, зависит от класса воздействия и толщины бетонного покрытия стержней.
Наименование гибкой связи | Вес направляющей проволоки ВР-1 Ø 5 мм | Вес проволоки Зигзаг 12х13 | Общий вес | Цена |
---|---|---|---|---|
30/18 | 0,086 кг | 0,079 кг | 0,17 кг | 222,37 руб |
35/18 | 0,101 кг | 0,092 кг | 0,193 кг | 231,87 руб |
40/21 | 0,115 кг | 0,077 кг | 0,19 кг | 223,10 руб |
43/18 | 0,124 кг | 0,097 кг | 0,221 кг | 236,73 руб |
48/16 | 0,15 кг | 0,1 кг | 0,25 кг | 240,50 руб |
48/18 | 0,138 кг | 0,098 кг | 0,24 кг | 238,36 руб |
48/21 | 0,138 кг | 0,104 кг | 0,24 кг | 242,26 руб |
48/33 | 0,138 кг | 0,132 кг | 0,27 кг | 260,46 руб |
50/18 | 0,144 кг | 0,172 кг | 0,316 кг | 286,88 руб |
50/22 | 0,144 кг | 0,172 кг | 0,32 кг | 286,88 руб |
53/18 | 0,153 кг | 0,102 кг | 0,255 кг | 242,01 руб |
60/21 | 0,173 кг | 0,1 кг | 0,27 кг | 242,11 руб |
77/17 | 0,23 кг | 0,18 кг | 0,41 кг | 298,10 руб |
77/18 | 0,222 кг | 0,179 кг | 0,401 кг | 296,89 руб |
79/16 | 0,25 кг | 0,17 кг | 0,42 кг | 293,00 руб |
92 | 0,265 кг | 0,28 кг | 0,55 кг | 365,55 руб |
96/18 | 0,276 кг | 0,195 кг | 0,47 кг | 311,07 руб |
96/21 | 0,276 кг | 0,208 кг | 0,48 кг | 319,52 руб |
100-1 | 0,288 кг | 0,285 кг | 0,57 кг | 370,41 руб |
101/18 | 0,291 кг | 0,205 кг | 0,496 кг | 318,62 руб |
102/16 | 0,3 кг | 0,4 кг | 0,7 кг | 446,00 руб |
102/20 | 0,3 кг | 0,23 кг | 0,53 кг | 335,50 руб |
122 | 0,351 кг | 0,376 кг | 0,73 кг | 433,97 руб |
122/1 | 0,351 кг | 0,29 кг | 0,64 кг | 378,07 руб |
144/18 | 0,415 кг | 0,293 кг | 0,71 кг | 384,50 руб |
144/20 | 0,415 кг | 0,168 кг | 0,58 кг | 303,25 руб |
144/21 | 0,415 кг | 0,311 кг | 0,73 кг | 396,20 руб |
144/33 | 0,415 кг | 0,398 кг | 0,81 кг | 452,75 руб |
149/18 | 0,429 кг | 0,354 кг | 0,783 кг | 425,13 руб |
149/21 | 0,429 кг | 0,322 кг | 0,751 кг | 404,33 руб |
150/14 | 0,45 кг | 0,3 кг | 0,75 кг | 391,50 руб |
150/16 | 0,45 кг | 0,3 кг | 0,75 кг | 391,50 руб |
150/21 | 0,432 кг | 0,325 кг | 0,757 кг | 406,49 руб |
152 | 0,438 кг | 0,467 кг | 0,91 кг | 499,21 руб |
152-1 | 0,438 кг | 0,32 кг | 0,76 кг | 403,66 руб |
167/18 | 0,481 кг | 0,37 кг | 0,851 кг | 439,17 руб |
180/20 | 0,55 кг | 0,4 кг | 0,95 кг | 463,50 руб |
182 | 0,524 кг | 0,564 кг | 1,09 кг | 568,28 руб |
182-1 | 0,524 кг | 0,379 кг | 0,90 кг | 448,03 руб |
182-2 | 0,524 кг | 0,433 кг | 0,96 кг | 483,13 руб |
182-3 | 0,524 кг | 0,356 кг | 0,88 кг | 433,08 руб |
182/35 | 0,524 кг | 0,544 кг | 1,07 кг | 555,28 руб |
192/21 | 0,56 кг | 0,42 кг | 0,98 кг | 477,20 руб |
197/17 | 0,567 кг | 0,391 кг | 0,958 кг | 458,84 руб |
197/18 | 0,57 кг | 0,4 кг | 0,97 кг | 464,90 руб |
198/16 | 0,6 кг | 0,4 кг | 1 кг | 467,00 руб |
212 | 0,611 кг | 0,658 кг | 1,27 кг | 635,47 руб |
240/15 | 0,74 кг | 0,42 кг | 1,16 кг | 489,80 руб |
240/17 | 0,691 кг | 0,477 кг | 1,17 кг | 523,42 руб |
240/18 | 0,691 кг | 0,487 кг | 1,18 кг | 529,92 руб |
240/21 | 0,691 кг | 0,517 кг | 1,21 кг | 549,42 руб |
240/33 | 0,691 кг | 0,664 кг | 1,36 кг | 644,97 руб |
242 | 0,697 кг | 0,752 кг | 1,45 кг | 702,59 руб |
245/17 | 0,706 кг | 0,488 кг | 1,194 кг | 531,62 руб |
245/18 | 0,706 кг | 0,497 кг | 1,20 кг | 537,47 руб |
245/20 | 0,706 кг | 0,519 кг | 1,23 кг | 551,77 руб |
245/21 | 0,8 кг | 0,7 кг | 1,5 кг | 676,00 руб |
245/33 | 0,706 кг | 0,676 кг | 1,38 кг | 653,82 руб |
250/17 | 0,72 кг | 0,51 кг | 1,23 кг | 546,90 руб |
252 | 0,726 кг | 0,53 кг | 1,26 кг | 560,32 руб |
254 | 0,732 кг | 0,504 кг | 1,24 кг | 543,84 руб |
254-2 | 0,732 кг | 0,53 кг | 1,26 кг | 560,74 руб |
254-3 | 0,732 кг | 0,545 кг | 1,28 кг | 570,49 руб |
254-4 | 0,732 кг | 0,574 кг | 1,31 кг | 589,34 руб |
256 | 0,737 кг | 0,547 кг | 1,28 кг | 572,14 руб |
256-2 | 0,737 кг | 0,534 кг | 1,27 кг | 563,69 руб |
265/22 | 0,763 кг | 0,497 кг | 1,26 кг | 541,46 руб |
281/18 | 0,809 кг | 0,581 кг | 1,39 кг | 599,28 руб |
288/18 | 0,829 кг | 0,585 кг | 1,41 кг | 603,28 руб |
293/18 | 0,844 кг | 0,594 кг | 1,438 кг | 610,18 руб |
327/18 | 0,942 кг | 0,676 кг | 1,618 кг | 670,34 руб |
341/16 | 1 кг | 0,7 кг | 1,7 кг | 690,00 руб |
341/18 | 0,982 кг | 0,693 кг | 1,675 кг | 684,19 руб |
389/18 | 1,12 кг | 0,79 кг | 1,91 кг | 756,90 руб |
437/18 | 1,259 кг | 0,887 кг | 2,146 кг | 829,68 руб |
Цены на сайте не являются публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Итоговая стоимость рассчитывается отдельно, основываясь на количестве заказанной продукции, ее присутствия на складе компании и выбранного способа, и места доставки.
Элемент конструкции | Вр-1 ГОСТ 6727-80 5 |
Материал
12X13-Т1-5,0
|
12X13-Т1-5,0 |
---|---|---|---|
Внешний стержень
Диагональный стержень
Внутренний стержень
|
X
X
|
|
X
|
Внешний стержень
Диагональный стержень
Внутренний стержень
|
X
|
X
X
|
|
Внешний стержень
Диагональный стержень
Внутренний стержень
|
|
X
X
|
X
|
Поперечная связь – это отдельный соединительный элемент, который применяется в случаях, когда высота панели не позволяет использовать гибкие связи (перемычки над проемами или нижние элементы фундамента). Поперечная связь изготовлена из нержавеющей арматурной стали.