Москва и Московская область

Цены на изделия из проволоки

Цены на фиксаторы «Змейка»

Высота фиксатора Ø 4 мм Цена за погонный метр Цена продажи за штуку
60 мм 57 руб 114 руб
70 мм 59 руб 118 руб
80 мм 60 руб 120 руб
90 мм 62 руб 124 руб
100 мм 64 руб 128 руб
110 мм 66 руб 132 руб
120 мм 68 руб 136 руб
130 мм 70 руб 140 руб
140 мм 72 руб 144 руб
150 мм 74 руб 148 руб
160 мм 76 руб 152 руб
170 мм 78 руб 156 руб
180 мм 79 руб 158 руб
210 мм 84 руб 168 руб
220 мм 86 руб 172 руб
230 мм 87 руб 174 руб

Цены на гибкие связи

Наименование
гибкой связи
Вес направляющей проволоки
ВР-1 Ø 5 мм
Вес проволоки
Зигзаг 12х13
Общий весЦена
30/180,086 кг0,079 кг0,17 кг222,37 руб
35/180,101 кг0,092 кг0,193 кг231,87 руб
40/210,115 кг0,077 кг0,19 кг223,10 руб
43/180,124 кг0,097 кг0,221 кг236,73 руб
48/160,15 кг0,1 кг0,25 кг240,50 руб
48/180,138 кг0,098 кг0,24 кг238,36 руб
48/210,138 кг0,104 кг0,24 кг242,26 руб
48/330,138 кг0,132 кг0,27 кг260,46 руб
50/180,144 кг0,172 кг0,316 кг286,88 руб
50/220,144 кг0,172 кг0,32 кг286,88 руб
53/180,153 кг0,102 кг0,255 кг242,01 руб
60/210,173 кг0,1 кг0,27 кг242,11 руб
77/170,23 кг0,18 кг0,41 кг298,10 руб
77/180,222 кг0,179 кг0,401 кг296,89 руб
79/160,25 кг0,17 кг0,42 кг293,00 руб
920,265 кг0,28 кг0,55 кг365,55 руб
96/180,276 кг0,195 кг0,47 кг311,07 руб
96/210,276 кг0,208 кг0,48 кг319,52 руб
100-10,288 кг0,285 кг0,57 кг370,41 руб
101/180,291 кг0,205 кг0,496 кг318,62 руб
102/160,3 кг0,4 кг0,7 кг446,00 руб
102/200,3 кг0,23 кг0,53 кг335,50 руб
1220,351 кг0,376 кг0,73 кг433,97 руб
122/10,351 кг0,29 кг0,64 кг378,07 руб
144/180,415 кг0,293 кг0,71 кг384,50 руб
144/200,415 кг0,168 кг0,58 кг303,25 руб
144/210,415 кг0,311 кг0,73 кг396,20 руб
144/330,415 кг0,398 кг0,81 кг452,75 руб
149/180,429 кг0,354 кг0,783 кг425,13 руб
149/210,429 кг0,322 кг0,751 кг404,33 руб
150/140,45 кг0,3 кг0,75 кг391,50 руб
150/160,45 кг0,3 кг0,75 кг391,50 руб
150/210,432 кг0,325 кг0,757 кг406,49 руб
1520,438 кг0,467 кг0,91 кг499,21 руб
152-10,438 кг0,32 кг0,76 кг403,66 руб
167/180,481 кг0,37 кг0,851 кг439,17 руб
180/200,55 кг0,4 кг0,95 кг463,50 руб
1820,524 кг0,564 кг1,09 кг568,28 руб
182-10,524 кг0,379 кг0,90 кг448,03 руб
182-20,524 кг0,433 кг0,96 кг483,13 руб
182-30,524 кг0,356 кг0,88 кг433,08 руб
182/350,524 кг0,544 кг1,07 кг555,28 руб
192/210,56 кг0,42 кг0,98 кг477,20 руб
197/170,567 кг0,391 кг0,958 кг458,84 руб
197/180,57 кг0,4 кг0,97 кг464,90 руб
198/160,6 кг0,4 кг1 кг467,00 руб
2120,611 кг0,658 кг1,27 кг635,47 руб
240/150,74 кг0,42 кг1,16 кг489,80 руб
240/170,691 кг0,477 кг1,17 кг523,42 руб
240/180,691 кг0,487 кг1,18 кг529,92 руб
240/210,691 кг0,517 кг1,21 кг549,42 руб
240/330,691 кг0,664 кг1,36 кг644,97 руб
2420,697 кг0,752 кг1,45 кг702,59 руб
245/170,706 кг0,488 кг1,194 кг531,62 руб
245/180,706 кг0,497 кг1,20 кг537,47 руб
245/200,706 кг0,519 кг1,23 кг551,77 руб
245/210,8 кг0,7 кг1,5 кг676,00 руб
245/330,706 кг0,676 кг1,38 кг653,82 руб
250/170,72 кг0,51 кг1,23 кг546,90 руб
2520,726 кг0,53 кг1,26 кг560,32 руб
2540,732 кг0,504 кг1,24 кг543,84 руб
254-20,732 кг0,53 кг1,26 кг560,74 руб
254-30,732 кг0,545 кг1,28 кг570,49 руб
254-40,732 кг0,574 кг1,31 кг589,34 руб
2560,737 кг0,547 кг1,28 кг572,14 руб
256-20,737 кг0,534 кг1,27 кг563,69 руб
265/220,763 кг0,497 кг1,26 кг541,46 руб
281/180,809 кг0,581 кг1,39 кг599,28 руб
288/180,829 кг0,585 кг1,41 кг603,28 руб
293/180,844 кг0,594 кг1,438 кг610,18 руб
327/180,942 кг0,676 кг1,618 кг670,34 руб
341/161 кг0,7 кг1,7 кг690,00 руб
341/180,982 кг0,693 кг1,675 кг684,19 руб
389/181,12 кг0,79 кг1,91 кг756,90 руб
437/181,259 кг0,887 кг2,146 кг829,68 руб

Показать все цены

Компания ООО «Накал-Н» выпускает следующие виды продукции:

Также мы оказываем услуги по 3D гибке проволоки.

На сайте компании можно скачать полный прайс-лист для ознакомления с ценой продукции. При расчете стоимости металлопродукции из гнутой проволоки учитывается диаметр и длина изделия — от 60 мм до 230 мм, а также общий вес в граммах. 

Для изготовления гибких связей используются диагональные стержни из нержавеющей стали. Для стержней периодического профиля выбирают материал, в зависимости от класса воздействия и толщины бетонного покрытия стержней. В перечень элементов конструкции входят: внешний, диагональный и внутренний стержни.

Стандартные показатели продукции включают:

  • длина изделий: для прямых фиксаторов 0,5-8,0 м, для змейки — 2,0 м;
  • высота: 60 — 400 мм;
  • шаг проволок зиг-заг: 100 — 600 мм;
  • диаметр несущей проволоки, марка Вр1: 3 — 5 мм;
  • диаметр проволоки зиг-заг, марка 12Х13-Т1, Вр1: 3 — 5 мм.

При оформлении заказа согласуются дополнительные параметры изделий. В договоре указывают количество минимальной партии, условия и виды оплаты, сроки доставки, цену на необходимый вид продукции.