Мягкая медная шина М1 выпускается в форме цельнометаллической полосы с прямоугольным сечением и скругленными углами. Для изготовления проката используется медь чистотой не менее 99,9% с содержанием кислорода до 0,05%. Благодаря обработке методом отжига материал приобретает высокую пластичность, хорошо поддается гибке, пробивке и многократным перегибам.
Помимо податливости в обработке шины М1м отличаются прочими ценными свойствами — высокой электро- и теплопроводностью, устойчивостью к коррозии и перепадам температур, инертностью при попадании в агрессивную среду.
Значительная пропускная способность тока — от 210 до 2982А в зависимости от толщины и ширины— обеспечивает высокую востребованность проката в устройствах систем электроснабжения. Медные шины М1м используют в следующих областях:
Применение мягких шин из меди также возможно в приборостроении, микроэлектронике, авиастроении и металлургии.
| Размеры (толщина х ширина) | Длина | Марка | ГОСТ |
|---|---|---|---|
| Медная шина 3х20 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 3х25 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 3х30 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 3х40 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 3х50 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 4х25 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 4х30 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 4х40 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 4х50 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 4х60 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 4х80 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 5х20 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 5х25 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 5х30 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 5х40 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 5х50 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 5х60 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 5х65 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 6х20 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 6х30 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 6х35 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 6х40 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 6х50 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 6х60 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 6х80 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 8х30 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 8х50 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 8х60 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 8х80 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 8х100 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 10х20 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 10х30 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 10х40 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 10х50 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 10х60 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 10х80 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 10х90 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 10х100 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 12х60 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 12х80 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 12х100 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
| Медная шина 12х120 мм | 1-8 м | М1т / М1м | ГОСТ 434 78 |
Компания «Накал-Н» предлагает медный прокат в 43 востребованных типоразмерах — от 3х20 до 12х120 мм. Вся продукция выпускается из сырья высокого качества и строго соответствует параметрам ГОСТ 434-78 и 859-2014.
Изделия поставляются в пачках либо в бухтах и тщательно упаковываются для сохранения ключевых свойств материала. Чтобы купить мягкую шину М1м и уточнить особенности подготовки и доставки груза, позвоните нам или заполните заявку на сайте.